MAATTABEL
SCHOENTJES WEDOBLE:
MAAT 16 = 2 TOT 4 MND.
MAAT 17 = 4 TOT 6 MND
MAAT 18 = 6TOT 7 MND
MAAT 19 = 7 TOT 9 MND.
MAAT 20 = 9 TOT 11 MND.
WEDOBLE sizes 0 - 24 month
Approximate age | Child's height | Child's chest (around) | Child's waist (around) | Child's weight |
0 month | 50 cm | 39 cm | 37 cm | 3 kg |
1 month | 55 cm | 41 cm | 39 cm | 5 kg |
3 month | 62 cm | 44 cm | 42 cm | 6 kg |
6 month | 68 cm | 46 cm | 44 cm | 8 kg |
9 month | 71 cm | 47 cm | 45 cm | 9-10 kg |
12 month | 76 cm | 48 cm | 46 cm | 10-11 kg |
18 month | 80 cm | 50 cm | 48 cm | 11-12 kg |
24 month | 88 cm | 52 cm | 50 cm | 12-13 kg |
PHI CLOTHING Baby Sizes 6 - 18 month
Approximate age | Child's height | Child's chest (around) |
6 month | 68 cm | 48 cm |
12 month | 80 cm | 52 cm |
18 month | 86 cm | 54 cm |
PHI CLOTHING Junior Sizes 2 - 12 year
Approximate age | Child's height | Child's chest (around) | Child's waist (around) |
2 year | 92 cm | 56 cm | 54 cm |
EMILE ET ROSE sizes Premature - 23 month
Approximate age | Child's height | Child's weight | Child's chest | Child's waist |
Premature | 44 cm | up to 2.5 kg | 33 cm | 34 cm |
Newborn | 50 cm | up to 3 kg | 35 cm | 36 cm |
1 month | 56 cm | 3-4.5 kg | 38 cm | 37 cm |
3 month | 62 cm | 4.5-6.5 kg | 43 cm | 40 cm |
6 month | 68 cm | 6.5-8 kg | 46 cm | 42 cm |
9 month | 71 cm | 8-10 kg | 48 cm | 43 cm |
12 month | 76 cm | 10-11 kg | 49 cm | 44 cm |
18 month | 83 cm | 11-12 kg | 51 cm | 46 cm |
23 month | 88 cm | 12-13.5 kg | 52 cm | 48 cm |
BABIDU Baby sizes 0 - 36 month
Approximate age | Child's height |
Newborn | 56 cm |
1 month | 59 cm |
3 month | 62 cm |
6 month | 68 cm |
9 month | 71 cm |
12 month | 74 cm |
18 month | 80 cm |
24 month | 86 cm |
36 month | 95 cm |
TUTTO PICCOLO Baby sizes 1 - 18 month
Approximate age | Child's height | Child's chest (around) | Child's waist (around) |
---|---|---|---|
Premature | 50 cm | 40 cm | 43 cm |
Newborn | 53 cm | 42 cm | 44 cm |
1 month | 56 cm | 44 cm | 45 cm |
3 month | 62 cm | 46 cm | 46 cm |
6 month | 66 cm | 47 cm | 46 cm |
9 month | 70 cm | 48 cm | 46.5 cm |
12 month | 74 cm | 50 cm | 47 cm |
18 month | 80 cm | 52 cm | 48 cm |
TUTTO PICCOLO 2 YEARS
Approximate age | Child's height | Child's chest (around) | Child's waist (around) |
---|---|---|---|
2 year | 87 cm | 54 cm | 49 cm |
PURETE DU...BEBE baby sizes 0 - 36 month
Approximate age | Child's height | Child's weight |
0 month | 50cm | 3.3 kg |
1 month | 56cm | 4 kg |
3 month | 62cm | 5-6 kg |
6 month | 68cm | 7-8 kg |
9 month | 74cm | 8-9 kg |
12 month | 80cm | 9-10 kg |
18 month | 86cm | 11 kg |
24 month | 92cm | 12 kg |
PATACHOU Baby sizes 0 -36 month
Approximate age | Child's height | Child's weight |
---|---|---|
Newborn | 50 cm | up to 3.5 kg |
1 month | 56 cm | 4-5 kg |
3 month | 62 cm | 5-6 kg |
6 month | 68 cm | 7-8 kg |
9 month | 74 cm | 8-9 kg |
12 month | 80 cm | 9-10 kg |
18 month | 86 cm | 10-11 kg |
24 month | 92 cm | 11-12 kg |